Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 875.39 Tấn , So với ngày trước giữ nguyên 0Tấn
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-11-20 | 28144567.71 | 875.39 | 0.00 | 74300705814.27 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-19 | 28144567.71 | 875.39 | +3.16 | 74300705814.27 | giá vàng tăng |
2024-11-18 | 28042985.24 | 872.23 | +2.30 | 73546737752.78 | giá vàng tăng |
2024-11-15 | 27969105.84 | 869.93 | 0.00 | 71918505890.87 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-14 | 27969105.84 | 869.93 | +2.56 | 71918505890.87 | giá vàng tăng |
2024-11-13 | 27886839.66 | 867.37 | -1.15 | 71556289098.17 | giá vàng giảm |
2024-11-12 | 27923780.94 | 868.52 | -2.01 | 72530116583.27 | giá vàng giảm |
2024-11-11 | 27988429.29 | 870.53 | -6.32 | 72925624468.36 | giá vàng giảm |
2024-11-08 | 28191614.60 | 876.85 | 0.00 | 75835124390.92 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-07 | 28191614.60 | 876.85 | -3.74 | 75835124390.92 | giá vàng giảm |
2024-11-06 | 28311684.36 | 880.59 | -2.87 | 76183149663.90 | giá vàng giảm |
2024-11-05 | 28404046.74 | 883.46 | -5.17 | 75529378122.42 | giá vàng giảm |
2024-11-04 | 28570301.30 | 888.63 | 0.00 | 78325243785.28 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-01 | 28570301.30 | 888.63 | -3.16 | 78378676453.50 | giá vàng giảm |
2024-10-30 | 28671907.35 | 891.79 | -0.86 | 78367356067.35 | giá vàng giảm |
2024-10-29 | 28699618.35 | 892.65 | +2.87 | 79696720123.86 | giá vàng tăng |
2024-10-28 | 28607246.84 | 889.78 | 0.00 | 79193548444.46 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-25 | 28607246.40 | 889.78 | 0.00 | 78118495087.56 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-24 | 28607246.40 | 889.78 | -4.02 | 78118495087.56 | giá vàng giảm |
2024-10-23 | 28736572.95 | 893.80 | 0.00 | 78488409192.35 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-22 | 28736572.95 | 893.80 | -1.44 | 78617147098.37 | giá vàng giảm |
2024-10-21 | 28782762.04 | 895.24 | +6.61 | 78745843310.49 | giá vàng tăng |
2024-10-18 | 28570288.79 | 888.63 | +4.04 | 77482137818.25 | giá vàng tăng |
2024-10-17 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 77106254242.87 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-16 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 76434483849.62 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-15 | 28440397.57 | 884.59 | 0.00 | 76048532090.02 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-14 | 28440397.57 | 884.59 | +6.61 | 75304227091.36 | giá vàng tăng |
2024-10-11 | 28227910.96 | 877.98 | 0.00 | 74737562940.25 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-10 | 28227910.96 | 877.98 | +1.72 | 74737562940.25 | giá vàng tăng |
Xem thêm