Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 933.38 Tấn , So với ngày trước Tăng 1.44
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-04-01 | 30008958.44 | 933.38 | +1.44 | 93451271551.85 | giá vàng tăng |
2025-03-28 | 29962848.01 | 931.94 | 0.00 | 92007288210.41 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-27 | 29962848.01 | 931.94 | +2.29 | 92007288210.41 | giá vàng tăng |
2025-03-26 | 29889069.22 | 929.65 | +0.29 | 91331844607.69 | giá vàng tăng |
2025-03-25 | 29879846.79 | 929.36 | 0.00 | 90010859001.06 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-24 | 29879846.79 | 929.36 | -1.15 | 90368909601.32 | giá vàng giảm |
2025-03-21 | 29916737.68 | 930.51 | 0.00 | 90140421031.29 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-20 | 29916737.68 | 930.51 | +20.08 | 90140421031.29 | giá vàng tăng |
2025-03-19 | 29271127.05 | 910.43 | +1.15 | 88911389860.30 | giá vàng tăng |
2025-03-18 | 29234234.55 | 909.28 | +2.01 | 88490395178.96 | giá vàng tăng |
2025-03-17 | 29169672.01 | 907.27 | +0.86 | 88244849561.23 | giá vàng tăng |
2025-03-14 | 29142001.79 | 906.41 | 0.00 | 86773420202.34 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-13 | 29142001.79 | 906.41 | +0.60 | 86773420202.34 | giá vàng tăng |
2025-03-12 | 29122730.42 | 905.81 | +7.17 | 86575473419.13 | giá vàng tăng |
2025-03-11 | 28892135.57 | 898.64 | +3.44 | 84467676395.74 | giá vàng tăng |
2025-03-10 | 28781449.61 | 895.20 | +0.86 | 83917490783.50 | giá vàng tăng |
2025-03-07 | 28753778.67 | 894.34 | 0.00 | 84250198132.32 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-06 | 28753778.67 | 894.34 | -4.30 | 84250198132.32 | giá vàng giảm |
2025-03-05 | 28892143.82 | 898.64 | -1.72 | 84398110184.49 | giá vàng giảm |
2025-03-04 | 28947490.42 | 900.36 | -1.44 | 84301690684.77 | giá vàng giảm |
2025-03-03 | 28993613.05 | 901.80 | -2.58 | 84223879702.93 | giá vàng giảm |
2025-02-27 | 29076635.51 | 904.38 | -1.72 | 82394162386.91 | giá vàng giảm |
2025-02-26 | 29131985.20 | 906.10 | -0.86 | 83899312839.36 | giá vàng giảm |
2025-02-25 | 29159660.47 | 906.96 | -0.86 | 84568985244.07 | giá vàng giảm |
2025-02-24 | 29187336.11 | 907.82 | +3.44 | 85591491518.24 | giá vàng tăng |
2025-02-21 | 29076630.94 | 904.38 | 0.00 | 85296675781.30 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-02-20 | 29076630.94 | 904.38 | +20.66 | 85296675781.30 | giá vàng tăng |
2025-02-19 | 28412377.37 | 883.72 | +5.74 | 83288903591.26 | giá vàng tăng |
2025-02-18 | 28227860.49 | 877.98 | +8.04 | 82884291439.75 | giá vàng tăng |
Xem thêm