Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 13944.69 Tấn , So với ngày trước Tăng 28.3
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2025-03-28 | 448332121.30 | 13944.69 | +28.30 | 15414827810.00 | giá bạc tăng |
2025-03-27 | 447422213.30 | 13916.39 | -33.96 | 15256225170.00 | giá bạc giảm |
2025-03-26 | 448514114.90 | 13950.35 | -198.11 | 15136697328.00 | giá bạc giảm |
2025-03-25 | 454883610.90 | 14148.46 | 0.00 | 15204102432.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-24 | 454883610.90 | 14148.46 | +424.55 | 15045099266.00 | giá bạc tăng |
2025-03-21 | 441234000.90 | 13723.91 | -53.78 | 14636020802.00 | giá bạc giảm |
2025-03-20 | 442962978.10 | 13777.69 | -33.96 | 14751175471.00 | giá bạc giảm |
2025-03-19 | 444054982.90 | 13811.65 | 0.00 | 15058629973.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2025-03-18 | 444054982.90 | 13811.65 | -9.91 | 15058629973.00 | giá bạc giảm |
2025-03-17 | 444373492.70 | 13821.56 | +150.02 | 15003190615.00 | giá bạc tăng |
2025-03-14 | 439550142.90 | 13671.54 | +127.38 | 14895862053.00 | giá bạc tăng |
2025-03-13 | 435454809.90 | 13544.16 | +28.31 | 14432834548.00 | giá bạc tăng |
2025-03-12 | 434544723.90 | 13515.85 | -24.06 | 14432834548.00 | giá bạc giảm |
2025-03-11 | 435318305.50 | 13539.91 | -33.97 | 14167509112.00 | giá bạc giảm |
2025-03-10 | 436410435.10 | 13573.88 | +25.48 | 14183613796.00 | giá bạc tăng |
2025-03-07 | 435591303.70 | 13548.40 | +39.63 | 14153213647.00 | giá bạc tăng |
2025-03-06 | 434317082.50 | 13508.77 | -53.79 | 14083770123.00 | giá bạc giảm |
2025-03-05 | 436046405.50 | 13562.56 | -14.15 | 14063736641.00 | giá bạc giảm |
2025-03-04 | 436501496.50 | 13576.71 | -5.35 | 13925830850.00 | giá bạc giảm |
2025-03-03 | 436673509.30 | 13582.06 | -56.63 | 13760148777.00 | giá bạc giảm |
2025-02-28 | 438493961.30 | 13638.69 | +25.48 | 13647086780.00 | giá bạc tăng |
2025-02-27 | 437674739.90 | 13613.21 | -45.30 | 13879998552.00 | giá bạc giảm |
2025-02-26 | 439131152.70 | 13658.51 | +2.84 | 13922002676.00 | giá bạc tăng |
2025-02-25 | 439040125.10 | 13655.67 | -73.62 | 14108096253.00 | giá bạc giảm |
2025-02-24 | 441406884.30 | 13729.29 | +193.95 | 14345485708.00 | giá bạc tăng |
2025-02-21 | 435171110.10 | 13535.34 | +14.16 | 14326121275.00 | giá bạc tăng |
2025-02-20 | 434715937.10 | 13521.18 | -14.16 | 14367842327.00 | giá bạc giảm |
2025-02-19 | 435171115.10 | 13535.34 | -48.13 | 14317810994.00 | giá bạc giảm |
2025-02-18 | 436718737.30 | 13583.47 | -70.79 | 14172413964.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm