Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 14800.31 Tấn , So với ngày trước Giảm 53.87
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-11-20 | 475841001.70 | 14800.31 | -53.87 | 14685099436.00 | giá bạc giảm |
2024-11-19 | 477572866.90 | 14854.18 | 0.00 | 14685099436.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-18 | 477572866.90 | 14854.18 | +178.62 | 14676882209.00 | giá bạc tăng |
2024-11-15 | 471830089.30 | 14675.56 | +39.70 | 14676882209.00 | giá bạc tăng |
2024-11-14 | 470553905.30 | 14635.86 | -96.40 | 14108989249.00 | giá bạc giảm |
2024-11-13 | 473653270.50 | 14732.26 | -46.79 | 14637900278.00 | giá bạc giảm |
2024-11-12 | 475157390.70 | 14779.05 | -39.69 | 14444635507.00 | giá bạc giảm |
2024-11-11 | 476433639.10 | 14818.74 | -34.03 | 14444635507.00 | giá bạc giảm |
2024-11-08 | 477527611.90 | 14852.77 | -9.92 | 15064292362.00 | giá bạc giảm |
2024-11-07 | 477846691.50 | 14862.69 | +62.38 | 14861920568.00 | giá bạc tăng |
2024-11-06 | 475841017.50 | 14800.31 | 0.00 | 15130450319.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-11-05 | 475841017.50 | 14800.31 | -114.85 | 15535127412.00 | giá bạc giảm |
2024-11-04 | 479533386.30 | 14915.16 | -34.48 | 15747009843.00 | giá bạc giảm |
2024-11-01 | 480642091.10 | 14949.64 | -17.02 | 15758379228.00 | giá bạc giảm |
2024-10-31 | 481189144.70 | 14966.66 | 0.00 | 16156682728.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-30 | 481189144.70 | 14966.66 | +113.44 | 16368629566.00 | giá bạc tăng |
2024-10-29 | 477542000.70 | 14853.22 | 0.00 | 16299657182.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-28 | 477542000.70 | 14853.22 | -19.85 | 16299657182.00 | giá bạc giảm |
2024-10-25 | 478180278.90 | 14873.07 | -63.81 | 15846528989.00 | giá bạc giảm |
2024-10-24 | 480231936.90 | 14936.88 | +95.01 | 15846528989.00 | giá bạc tăng |
2024-10-23 | 477177199.20 | 14841.87 | -21.27 | 16462686528.00 | giá bạc giảm |
2024-10-22 | 477861104.70 | 14863.14 | -7.09 | 16445894601.00 | giá bạc giảm |
2024-10-21 | 478089075.70 | 14870.23 | +103.52 | 16250776651.00 | giá bạc tăng |
2024-10-18 | 474760611.50 | 14766.71 | +39.71 | 15248057733.00 | giá bạc tăng |
2024-10-17 | 473483926.30 | 14727.00 | 0.00 | 15058102518.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-16 | 473483926.30 | 14727.00 | +106.37 | 15051205877.00 | giá bạc tăng |
2024-10-15 | 470064158.80 | 14620.63 | 0.00 | 14644183655.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-14 | 470064158.80 | 14620.63 | 0.00 | 14686690067.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-10-11 | 470064158.80 | 14620.63 | -14.18 | 14661437417.00 | giá bạc giảm |
Xem thêm